rss_feed

Desa Mario

Jl. Poros Enrekang Mario Sidrap
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91653

call 04213684987| mail_outline desamario.1997@gmail.com

  • ANDI MAESUR

    Kepala Desa

  • MUH.RAIS

    SEKRETARIS DESA

  • HJ. MAULIDAH

    KASI PEMERINTAHAN

  • PATRIAH

    KASI PELAYANAN

  • SYAMSINAR

    KAUR PERENCANAAN

  • RUSLINA

    KASI KESEJAHTERAAN

  • JUMRIANI

    KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD RIDWAN

    KAUR UMUM DAN TATA USAHA

  • FITRIANI

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • IRWAN BAHAR

    KEPALA DUSUN BODDI

  • SYARIFUDDIN

    KEPALA DUSUN MARIO

  • HERMAN

    KEPALA DUSUN POKA

  • M. YUNUS

    KEPALA DUSUN PUNCAK HARAPAN

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Mario

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Mario

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 899 22,99% 484 12,38% 415 10,61%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 928 23,73% 14 0,36% 914 23,38%
3 PELAJAR/MAHASISWA 916 23,43% 469 11,99% 447 11,43%
4 PENSIUNAN 9 0,23% 7 0,18% 2 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 62 1,59% 32 0,82% 30 0,77%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,05% 1 0,03% 1 0,03%
8 PERDAGANGAN 23 0,59% 14 0,36% 9 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 296 7,57% 290 7,42% 6 0,15%
10 PETERNAK 19 0,49% 19 0,49% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 29 0,74% 29 0,74% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 32 0,82% 26 0,66% 6 0,15%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 55 1,41% 21 0,54% 34 0,87%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,18% 7 0,18% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 9 0,23% 9 0,23% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 8 0,20% 8 0,20% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
30 TUKANG JAHIT 6 0,15% 5 0,13% 1 0,03%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 9 0,23% 4 0,10% 5 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
74 PERAWAT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 16 0,41% 16 0,41% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 23 0,59% 14 0,36% 9 0,23%
85 PERANGKAT DESA 5 0,13% 1 0,03% 4 0,10%
86 KEPALA DESA 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
87 BIARAWATI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 506 12,94% 456 11,66% 50 1,28%
89 LAINNYA 26 0,66% 21 0,54% 5 0,13%
JUMLAH 3910 100,00% 1964 50,23% 1946 49,77%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3910 100,00% 1964 50,23% 1946 49,77%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

BELANJA
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %
PEMBIAYAAN
Rp. 4,500,000 | Rp. 4,000,000
112.5 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %