rss_feed

Desa Mario

Jl. Poros Enrekang Mario Sidrap
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan , Kode Pos 91651

04213684987| 04213684987| mail_outline desamario.1997@gmail.com

Hari Libur Nasional
Maulid Nabi Muhammad
  • ANDI MAESUR

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MUH.RAIS

    Sekretaris

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    26 Agustus 2025 23:08:47
  • HJ. MAULIDAH

    Kasi Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • PATRIAH

    Kasi Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • SYAMSINAR

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • RUSLINA

    Kasi Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • JUMRIANI

    Tidak Ada di Kantor
  • MUHAMMAD RIDWAN

    Kaur Umum

    Tidak Ada di Kantor
  • FITRIANI

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    09 Agustus 2024 10:11:55
  • IRWAN BAHAR

    Tidak Ada di Kantor
  • SYARIFUDDIN

    Tidak Ada di Kantor
  • HERMAN

    Tidak Ada di Kantor
  • M. YUNUS

    Tidak Ada di Kantor
  • ARDIANTI SULAEMAN, S.Pd

    Kasi Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    08 Agustus 2024 15:18:07

settings Pengaturan Layar

Selamat datang di Website Resmi Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
15 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

2

Bulan Ini

46

Bulan Lalu

269

Tahun Ini

633

Tahun Lalu

1,180

Total
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Mario, 2025

local_offer Demografi Desa Mario

No Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun BODDI, IRWAN BAHAR 92 338 179 52.96% 159 47.04%
1 RW 1 88 323 171 52.94% 152 47.06%
1 RT 1 45 151 78 51.66% 73 48.34%
2 RT 2 41 163 88 53.99% 75 46.01%
3 RT 3 2 9 5 55.56% 4 44.44%
2 RW 3 0 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT 1 0 3 1 33.33% 2 66.67%
2 Dusun MARIO, SYARIFUDDIN 402 1.506 730 48.47% 776 51.53%
1 RT 11 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW 1 260 950 455 47.89% 495 52.11%
1 RT 1 88 334 168 50.30% 166 49.70%
2 RT 2 7 26 12 46.15% 14 53.85%
3 RT 3 25 79 41 51.90% 38 48.10%
4 RT 4 26 112 55 49.11% 57 50.89%
5 RT 5 114 397 179 45.09% 218 54.91%
2 RW 2 134 529 263 49.72% 266 50.28%
1 RT 2 60 231 121 52.38% 110 47.62%
2 RT 1 3 15 9 60.00% 6 40.00%
3 RT 3 17 74 34 45.95% 40 54.05%
4 RT 4 33 124 64 51.61% 60 48.39%
5 RT 5 12 57 24 42.11% 33 57.89%
6 RT 6 9 28 11 39.29% 17 60.71%
3 RW 3 2 10 4 40.00% 6 60.00%
1 RT 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT 2 2 10 4 40.00% 6 60.00%
4 RW 4 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT 1 2 7 2 28.57% 5 71.43%
5 RW 5 1 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT 3 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun POKA, HERMAN 204 809 404 49.94% 405 50.06%
1 RW 1 130 503 249 49.50% 254 50.50%
1 RT 2 41 168 78 46.43% 90 53.57%
2 RT 3 6 31 14 45.16% 17 54.84%
3 RT 1 55 190 101 53.16% 89 46.84%
4 RT 4 28 114 56 49.12% 58 50.88%
2 RW 2 68 281 142 50.53% 139 49.47%
1 RT 2 26 109 51 46.79% 58 53.21%
2 RT 1 12 46 24 52.17% 22 47.83%
3 RT 3 24 100 53 53.00% 47 47.00%
4 RT 6 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT 4 5 21 10 47.62% 11 52.38%
6 RT 5 1 5 4 80.00% 1 20.00%
3 RW 4 1 4 2 50.00% 2 50.00%
1 RT 3 1 4 2 50.00% 2 50.00%
4 RW 3 2 7 2 28.57% 5 71.43%
1 RT 2 2 7 2 28.57% 5 71.43%
4 Dusun PUNCAK, M. YUNUS 346 1.432 715 49.93% 717 50.07%
1 RW 1 89 388 192 49.48% 196 50.52%
1 RT 2 10 47 26 55.32% 21 44.68%
2 RT 3 43 202 94 46.53% 108 53.47%
3 RT 1 29 111 56 50.45% 55 49.55%
4 RT 23 1 6 4 66.67% 2 33.33%
5 RT 5 2 7 4 57.14% 3 42.86%
6 RT 4 4 15 8 53.33% 7 46.67%
2 RW 2 243 999 501 50.15% 498 49.85%
1 RT 4 93 389 193 49.61% 196 50.39%
2 RT 2 32 128 63 49.22% 65 50.78%
3 RT 5 83 334 174 52.10% 160 47.90%
4 RT 3 15 58 28 48.28% 30 51.72%
5 RT 6 10 39 19 48.72% 20 51.28%
6 RT 1 8 43 20 46.51% 23 53.49%
7 RT 8 2 8 4 50.00% 4 50.00%
3 RW 3 6 23 12 52.17% 11 47.83%
1 RT 3 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RT 2 1 3 1 33.33% 2 66.67%
3 RT 4 4 15 9 60.00% 6 40.00%
4 RW 5 1 2 0 0.00% 2 100.00%
5 RW 6 1 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT 5 1 5 3 60.00% 2 40.00%
2 RT 2 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RW 7 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT 1 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 1.044 4.085 2.028 49.65% 2.057 50.35%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDesa 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Belanja Desa
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 2.000.000,00
75 %
Pembiayaan Desa
Rp. 4.500.000,00 | Rp. 5.000.000,00
90 %
insert_chart
APBDesa 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDesa 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp. 1.500.000,00 | Rp. 2.000.000,00
75 %