rss_feed

Desa Mario

Jl. Poros Enrekang Mario Sidrap
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91653

call 04213684987| mail_outline desamario.1997@gmail.com

  • ANDI MAESUR

    Kepala Desa

  • MUH.RAIS

    SEKRETARIS DESA

  • HJ. MAULIDAH

    KASI PEMERINTAHAN

  • PATRIAH

    KASI PELAYANAN

  • SYAMSINAR

    KAUR PERENCANAAN

  • RUSLINA

    KASI KESEJAHTERAAN

  • JUMRIANI

    KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD RIDWAN

    KAUR UMUM DAN TATA USAHA

  • FITRIANI

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • IRWAN BAHAR

    KEPALA DUSUN BODDI

  • SYARIFUDDIN

    KEPALA DUSUN MARIO

  • HERMAN

    KEPALA DUSUN POKA

  • M. YUNUS

    KEPALA DUSUN PUNCAK HARAPAN

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang
view_day
Tabel Populasi Per Wilayah

local_offer Demografi Desa Mario

No Wilayah, Kepala/Ketua KK L+P L P
1 Dusun BODDI , Kadus IRWAN BAHAR 95 335 177 158
1 RW 1 90 319 168 151
1 RT 1 46 148 78 70
2 RT 2 42 162 85 77
3 RT 3 2 9 5 4
2 RW 3 1 4 2 2
1 RT 1 1 4 2 2
2 Dusun MARIO , Kadus SYARIFUDDIN 395 1418 692 726
1 RT 11 0 0 0 0
1 RW 1 248 894 431 463
1 RT 1 81 310 159 151
2 RT 2 6 19 8 11
3 RT 3 21 68 36 32
4 RT 4 27 118 58 60
5 RT 5 113 377 170 207
2 RW 2 140 507 253 254
1 RT 2 66 226 120 106
2 RT 1 3 14 8 6
3 RT 3 19 79 35 44
4 RT 4 30 112 57 55
5 RT 5 13 48 22 26
6 RT 6 9 28 11 17
3 RW 3 1 3 1 2
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 1 0 0 0 0
3 RT 2 1 3 1 2
4 RW 4 1 3 1 2
1 RT 1 1 3 1 2
5 RW 5 1 3 1 2
1 RT 3 0 0 0 0
3 Dusun POKA , Kadus HERMAN 215 794 409 385
1 RW 1 148 538 278 260
1 RT 2 51 195 97 98
2 RT 3 6 17 7 10
3 RT 1 53 179 100 79
4 RT 4 38 147 74 73
2 RW 2 60 236 121 115
1 RT 2 20 91 44 47
2 RT 1 12 39 21 18
3 RT 3 25 94 50 44
4 RT 6 0 0 0 0
5 RT 4 3 12 6 6
6 RT 5 0 0 0 0
3 RW 4 1 5 3 2
1 RT 3 1 5 3 2
4 RW 3 3 8 3 5
1 RT 2 3 8 3 5
4 Dusun PUNCAK , Kadus M. YUNUS 340 1350 680 670
1 RW 1 99 397 201 196
1 RT 2 12 51 29 22
2 RT 3 50 209 100 109
3 RT 1 32 116 59 57
4 RT 23 1 6 4 2
5 RT 5 1 4 2 2
6 RT 4 3 11 7 4
2 RW 2 229 915 458 457
1 RT 4 93 386 195 191
2 RT 2 33 118 61 57
3 RT 5 69 265 133 132
4 RT 3 15 59 27 32
5 RT 6 9 37 18 19
6 RT 1 8 42 20 22
7 RT 8 2 8 4 4
3 RW 3 5 17 10 7
1 RT 3 0 0 0 0
2 RT 2 1 3 1 2
3 RT 4 4 14 9 5
4 RW 5 0 0 0 0
5 RW 6 1 5 3 2
1 RT 5 1 5 3 2
2 RT 2 0 0 0 0
6 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
TOTAL 1045 3897 1958 1939
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

BELANJA
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %
PEMBIAYAAN
Rp. 4,500,000 | Rp. 4,000,000
112.5 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %