rss_feed

Desa Mario

Jl. Poros Enrekang Mario Sidrap
Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan
Kode Pos 91653

call 04213684987| mail_outline desamario.1997@gmail.com

  • ANDI MAESUR

    Kepala Desa

  • MUH.RAIS

    SEKRETARIS DESA

  • HJ. MAULIDAH

    KASI PEMERINTAHAN

  • PATRIAH

    KASI PELAYANAN

  • SYAMSINAR

    KAUR PERENCANAAN

  • RUSLINA

    KASI KESEJAHTERAAN

  • JUMRIANI

    KAUR KEUANGAN

  • MUHAMMAD RIDWAN

    KAUR UMUM DAN TATA USAHA

  • FITRIANI

    STAF KAUR PERENCANAAN

  • IRWAN BAHAR

    KEPALA DUSUN BODDI

  • SYARIFUDDIN

    KEPALA DUSUN MARIO

  • HERMAN

    KEPALA DUSUN POKA

  • M. YUNUS

    KEPALA DUSUN PUNCAK HARAPAN

settings Pengaturan Layar

Pemerintah Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang
assessment
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Mario

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

local_offer Desa Mario

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 128 3,28% 64 1,64% 64 1,64%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 69 1,77% 34 0,87% 35 0,90%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 7 0,18% 4 0,10% 3 0,08%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 316 8,10% 160 4,10% 156 4,00%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 6 0,15% 2 0,05% 4 0,10%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 204 5,23% 103 2,64% 101 2,59%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 160 4,10% 80 2,05% 80 2,05%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 10 0,26% 5 0,13% 5 0,13%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 107 2,74% 47 1,20% 60 1,54%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 1896 48,58% 962 24,65% 934 23,93%
JUMLAH 2907 74,48% 1464 37,51% 1443 36,97%
BELUM MENGISI 996 25,52% 499 12,79% 497 12,73%
TOTAL 3903 100,00% 1963 50,29% 1940 49,71%
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

BELANJA
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %
PEMBIAYAAN
Rp. 4,500,000 | Rp. 4,000,000
112.5 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 1,500,000 | Rp. 2,000,000
75 %